地名 | 開羅-雨量 | 開羅-均溫 |
一月 | 5 | 13.6 |
二月 | 3.8 | 14.9 |
三月 | 3.8 | 16.9 |
四月 | 1.1 | 21.2 |
五月 | 0.5 | 24.5 |
六月 | 0.1 | 27.3 |
七月 | 0 | 27.6 |
八月 | 0 | 27.4 |
九月 | 0 | 26 |
十月 | 0.7 | 23.3 |
十一月 | 3.8 | 18.9 |
十二月 | 5.9 | 15 |
24.70 | 21.38 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 開羅-雨量 | 開羅-均溫 |
一月 | 5 | 13.6 |
二月 | 3.8 | 14.9 |
三月 | 3.8 | 16.9 |
四月 | 1.1 | 21.2 |
五月 | 0.5 | 24.5 |
六月 | 0.1 | 27.3 |
七月 | 0 | 27.6 |
八月 | 0 | 27.4 |
九月 | 0 | 26 |
十月 | 0.7 | 23.3 |
十一月 | 3.8 | 18.9 |
十二月 | 5.9 | 15 |
24.70 | 21.38 |
0 意見:
張貼留言