地名 | 布里斯班-雨量 | 布里斯班-均溫 |
一月 | 142.7 | 25 |
二月 | 133 | 25 |
三月 | 105.8 | 23 |
四月 | 69.5 | 21 |
五月 | 60.6 | 18 |
六月 | 60.5 | 16 |
七月 | 25.4 | 15 |
八月 | 38.4 | 16 |
九月 | 28.8 | 18 |
十月 | 77.2 | 21 |
十一月 | 104.1 | 22 |
十二月 | 139.6 | 24 |
995.70 | 20 |
▼副熱帶氣候圖(sub-tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 布里斯班-雨量 | 布里斯班-均溫 |
一月 | 142.7 | 25 |
二月 | 133 | 25 |
三月 | 105.8 | 23 |
四月 | 69.5 | 21 |
五月 | 60.6 | 18 |
六月 | 60.5 | 16 |
七月 | 25.4 | 15 |
八月 | 38.4 | 16 |
九月 | 28.8 | 18 |
十月 | 77.2 | 21 |
十一月 | 104.1 | 22 |
十二月 | 139.6 | 24 |
995.70 | 20 |
0 意見:
張貼留言