地名 | 波士頓-雨量 | 波士頓-均溫 |
一月 | 85.3 | -1.5 |
二月 | 82.6 | -0.8 |
三月 | 109.7 | 3.4 |
四月 | 95 | 8.9 |
五月 | 88.6 | 14.6 |
六月 | 93.5 | 19.8 |
七月 | 87.1 | 22.9 |
八月 | 85.1 | 22.1 |
九月 | 87.4 | 18.2 |
十月 | 100.1 | 12.6 |
十一月 | 101.3 | 7.1 |
十二月 | 96 | 1 |
1,111.80 | 10.7 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 波士頓-雨量 | 波士頓-均溫 |
一月 | 85.3 | -1.5 |
二月 | 82.6 | -0.8 |
三月 | 109.7 | 3.4 |
四月 | 95 | 8.9 |
五月 | 88.6 | 14.6 |
六月 | 93.5 | 19.8 |
七月 | 87.1 | 22.9 |
八月 | 85.1 | 22.1 |
九月 | 87.4 | 18.2 |
十月 | 100.1 | 12.6 |
十一月 | 101.3 | 7.1 |
十二月 | 96 | 1 |
1,111.80 | 10.7 |
0 意見:
張貼留言