地名 | 北京-雨量 | 北京-均溫 |
一月 | 2.7 | -3 |
二月 | 4.9 | 0 |
三月 | 8.3 | 6 |
四月 | 21.2 | 13 |
五月 | 34.2 | 20 |
六月 | 78.1 | 24 |
七月 | 185.2 | 26 |
八月 | 159.7 | 25 |
九月 | 45.5 | 20 |
十月 | 21.8 | 13 |
十一月 | 7.4 | 5 |
十二月 | 2.8 | -1 |
571.80 | 12 |
▼溫帶氣候圖(Temperate)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 北京-雨量 | 北京-均溫 |
一月 | 2.7 | -3 |
二月 | 4.9 | 0 |
三月 | 8.3 | 6 |
四月 | 21.2 | 13 |
五月 | 34.2 | 20 |
六月 | 78.1 | 24 |
七月 | 185.2 | 26 |
八月 | 159.7 | 25 |
九月 | 45.5 | 20 |
十月 | 21.8 | 13 |
十一月 | 7.4 | 5 |
十二月 | 2.8 | -1 |
571.80 | 12 |
溫帶(Temperate)
|
溫帶季風(Temperate monsoon)
|
溫帶海洋性(Temperate oceanic)
|
溫帶地中海(Temperate Mediterranean)
|
溫帶大陸性(Tmeperate continental)
|
哇哈哈營養又好喝
回覆刪除跟著黨前進
回覆刪除你慢慢我走先
回覆刪除