地名 | 曼谷-雨量 | 曼谷-均溫 |
一月 | 13.3 | 26 |
二月 | 20 | 28 |
三月 | 42.1 | 29 |
四月 | 91.4 | 30 |
五月 | 247.7 | 30 |
六月 | 157.1 | 29 |
七月 | 175.1 | 29 |
八月 | 219.3 | 28 |
九月 | 334.3 | 28 |
十月 | 292.1 | 28 |
十一月 | 49.5 | 27 |
十二月 | 6.3 | 26 |
1,648.20 | 28 |
▼熱帶氣候圖(tropical)
顯示/隱藏(show/hide)
標籤:
氣候圖(Climograph)
地名 | 曼谷-雨量 | 曼谷-均溫 |
一月 | 13.3 | 26 |
二月 | 20 | 28 |
三月 | 42.1 | 29 |
四月 | 91.4 | 30 |
五月 | 247.7 | 30 |
六月 | 157.1 | 29 |
七月 | 175.1 | 29 |
八月 | 219.3 | 28 |
九月 | 334.3 | 28 |
十月 | 292.1 | 28 |
十一月 | 49.5 | 27 |
十二月 | 6.3 | 26 |
1,648.20 | 28 |
0 意見:
張貼留言